The Most Popular 100 cc 4 Stork Engine ได้ไปทั้งใจ...ฮอนด้า เวฟ 100 รถยอดนิยมของคนไทย ดีไซน์ทันสมัย สีสันจัดจ้านแบบ Spice Color พร้อมสติกเกอร์ลายใหม่เพิ่มความสดใส เท่...แนวใหม่ ไม่ซ้ำสไตล์ใคร ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มความมั่นใจกับระบบกุญแจนิรภัย 2 ชั้น, กล่องเก็บของอเนกประสงค์ และการรับประกันทั้งคัน 3 ปี หรือ 30,000 กม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ข้อมูลทางเทคนิค Honda Wave 100 ดรัมเบรก และ Wave 100 s ดิสก์เบรค
| ||
รุ่น | Wave100 ดรัมเบรค | Wave 100S ดิสก์เบรค |
เครื่องยนต์ |
4 จังหวะ แบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
| |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 97.1 ซีซี | |
ความกว้างกระบอกสูบ
x ช่วงชัก
| 50.0 X 49.5 มม. | |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งรุ่นสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า | |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.0 : 1 | |
ระบบจุดระเบิด | CDI | |
ระบบเกียร์ | โรตารี่ (เกียร์วน) 4 ระดับ | |
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 697 x 1,898 x 1,057 มม. | |
ระยะห่างช่วงล้อ | 1,234 มม. | |
น้ำหนักสุทธิ สตาร์ทเท้า | NF100K 91 กก. | NF100R 92 กก. |
น้ำหนักสุทธิ สตาร์ทมือ | NF100MK 93 กก. | NF100MR 94 กก. |
ระบบจุดระเบิด | CDI | |
ระบบห้ามล้อ หน้า | ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกลูกสูบคู่ (DUAL PISTON CALIPER) |
ระบบห้ามล้อ หลัง | ดรัมเบรก | |
ขนาดยาง หน้า | 60/100 - 17 M/C 33P | |
ขนาดยาง หลัง | 70/90 - 17 M/C 43P | |
แบตเตอร์รี่ สตาร์เท้า : | แบบแห้งขนาด 12V.- 2.5AH | |
แบตเตอร์รี่ สตาร์มือ : | แบบแห้งขนาด 12V.- 3.5AH | |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.0 ลิตร | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือน้ำมันแก๊สโซฮอลออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น